| 16 | 21.10.05, 18:30 Uhr | Alarmübung - Hallenbrand BSN Glaspack | Rinteln | - |
| 15 | 25.09.05, 13:00 Uhr | Verkehrssicherung Ernteumzug | Möllenbeck | - |
| 14 | 16.07.05, 14:00 Uhr | Techn. Hilfeleistung - verstopfter Kanal | Deckbergen | - |
| 13 | 15.07.05, 13:20 Uhr | Baum droht nach Blitzschlag auf Straße zu stürzen | Schaumburg | - |
| 12 | 15.07.05, 13:00 Uhr | Meldereinlauf | Schaumburg | - |
| 11 | 05.07.05, 09:28 Uhr | PKW-Brand | Steinbergen | - |
| 10 | 19.06.05, 08:45 Uhr | Absicherung Schaumburg-Lauf | Deckbergen | - |
| 09 | 09.06.05, 23:29 Uhr | Auslaufender Kraftstoff, Dieselspur durch beschädigten LKW-Tank | B 83 - zwischen A 2 und Deck- bergen (ca. 7 km) |
Bericht: FFW Rinteln |
| 08 | 15.05.05, 14:00 Uhr | Ölspur | Deckbergen | - |
| 07 | 01.04.05, 07:21 Uhr | Zimmerbrand | Deckbergen | - |
| 06 | 16.03.05, 13:58 Uhr | Meldereinlauf | Steinbergen | - |
| 05 | 05.03.05, 06:41 Uhr | Meldereinlauf | Steinbergen | - |
| 04 | 30.01.05, 13:00 Uhr | Absicherung Kinderkarneval | Rinteln | - |
| 03 | 21.01.05, 09:30 Uhr | Techn. Hilfeleistung - verstopfter Kanal | Deckbergen | - |
| 02 | 19.01.05, 16:10 Uhr | Meldereinlauf | Schaumburg | - |
| 01 | 09.01.05, 09:08 Uhr | Meldereinlauf | Steinbergen | - |